Как опытный геймер с более чем двадцатилетним опытом за плечами, я должен сказать, что этот список уровней весьма информативен и полезен как для новичков, так и для ветеранов мира Girls’ Frontline!
В Girls’ Frontline 2: Exilium, как и в других стратегических играх, где вы командуете войсками, используемые вами куклы определяют исход ваших сражений. Каждая кукла обладает уникальными способностями и характеристиками, которые могут повлиять на поле битвы, поэтому выбор правильных кукол для вашей команды может значительно повысить ваши шансы на победу. Чтобы помочь вам в создании эффективных стратегий, мы создали рейтинг для Girls ‘Frontline 2: Exilium, в котором лучшие юниты ранжируются на основе общей производительности, адаптируемости и совместимости с другими юнитами.
Уровневый список персонажей GF2 Exilium
В играх Gacha, таких как Girls’ Frontline 2: Exilium, персонажи или куклы бывают двух основных редкостей: SR (супер редкие) и SSR (супер супер редкие). ССР обычно высоко ценятся из-за их впечатляющих характеристик и способностей. Однако некоторые куклы SR выделяются своей стабильностью или исключительными характеристиками в определенных ролях. Этот список уровней для Girls’ Frontline 2: Exilium содержит обзор сильных и слабых сторон каждой куклы, помогая вам решить, какие из них являются разумным вложением ваших ресурсов.
Новички, возможно, захотят попробовать еще раз, чтобы начать игру более мощно. Начните с игры в качестве гостя, и если вас не устраивают первоначальные розыгрыши, перезапускайте игру, пока не добьетесь желаемых результатов. Не забудьте ввести коды Girl Frontline 2: Exilium, чтобы получить дополнительные фрагменты краха! Когда вы будете удовлетворены настройкой своей команды, привяжите свою учетную запись, чтобы сохранить прогресс. Хотя переброс может дать преимущество, он не является обязательным — персонажи более низких уровней все равно могут преуспеть при правильном подходе и инвестициях.
Уровень | Куклы |
---|---|
С | Суоми (ССР), Цюнцзю (ССР), Тололо (ССР) |
А | Шаркры (СР), Ксения (СР), Лотта (СР), Сабрина (ССР) |
Б | Мосин-Наган (ССР), Перитья (ССР), Колфн (СР) |
С | Чита (СР), Немезида (СР), Гроза (СР), Ульрид (ССР), Литтара (СР), Наган (СР), Веплей (ССР) |
Д | Кролик (СР) |
Уровень S — лучшие юниты в Girls’ Frontline 2: Exilium
Кукла | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Суоми | ССР | +Лекарь +Щит +Буфер +Дебаффер +Самый сильный щит в игре -Низкий урон |
Цюнцзю | ССР | +Высокий урон по одиночной цели +Горение -Медленность |
Тололо | ССР | +2 фазы действия в начале битвы +Большой урон -Только по одной цели -Требуется тщательное управление датчиком загрязнения |
Уровень
Кукла | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Шаркри | СР | +Высокий урон по одной цели +Основная кукла для горящих команд +Отличные способности снижения стабильности -Урон только по одной цели -Медленный |
Ксения | СР | +Лекарь +Буфер +Дебафер +Отлично подходит для ожоговых команд -Исцеление только одной цели |
Лотта | СР | +Способность отбрасывать +Разрушение укрытий +Легко на V6 |
Сабрина | ССР | +Буфер +Дебуфер +AOE -только AOE |
Уровень Б
Кукла | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Мосин-Наган | ССР | +Дальность +Высокий урон по одиночной цели +Паралич +Поддержка действий -Медленность -Требуется поддержка, очищающая стабильность для последовательного срабатывания поддержки действий |
Перитья | ССР | + Специалист по урону от коррозии по площади + Гранаты могут перемещать врагов — Только атаки по площади — Низкий урон по стабильности |
Колфн | СР | +Лекарь +Буфер +Высокая эффективность лечения +Восстановление стабильности -Только усиление АТК -Низкий урон |
Уровень C
Кукла | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Чита | СР | +Лекарь +Дебафер +Буфер +Ультимейт наносит урон, лечит и применяет 4 усиления — Низкая атака — Усиления случайны с непостоянной длительностью — Невозможно исцелить стабильность |
Немезида | СР | +Высокий потенциальный урон +Дальность +Дебаффер +Атака поддержки -Ультимативный требует правильного выбора времени для максимального урона -Низкая мобильность -Медленный |
Гроза | СР | +Атаки по одиночной цели и по площади +Буфер +Работает в различных командах -Мастер ничего -Другие юниты лучше покрывают ее сильные стороны |
Ульрид | ССР | + Способность к маскировке +Высокий взрывной урон +Мобильность -Низкий урон по стабильности -Длительное время восстановления -Только в ближнем бою |
Литтара | СР | +Дебафер +Низкая инвестиционная поддержка -Только урон по площади |
Наган | СР | +Дебаффер +Оглушает врагов с ослабленными эффектами -Слабая атака -Короткая длительность дебаффа |
Веплей | ССР | +Мобильность +Атаки по одиночной цели и по площади +Способность отбрасывать -Дальность -Проклятие при неудачном движении |
Уровень D
Кукла | Редкость | Плюсы и минусы |
---|---|---|
Кролик | СР | +Высокая мобильность +Дополнительное движение -Низкая стабильность -Только дальность действия Meele |
Если вы ищете коды для других игр, ознакомьтесь с обширным списком игровых кодов Roblox!
Смотрите также
- Лучшие коды прицела для Marvel Rivals
- Все камни навыков и поддержки в POE 2
- Руководство для начинающих Стринова
- Читы и консольные команды Supermarket Together
- Лучшая сборка для каждого героя в Age of Empires Mobile
- Стоит ли убить или пощадить Чиро в DLC Dying Light 2 Bloody Ties?
- Расположение частей головоломки MiSide
- 50 Прохождение Tiny Room Escape – Акт 3 (все головоломки)
- Как начать и завершить квест «Канун Дня всех святых» в Fallout 4
- Как разблокировать сейф в MiSide
2024-12-06 16:21